СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БАЛАШОВ
Р Е Ш Е Н И Е № 59/1
|
г. Балашов |
от 22.11.2017 г. |
О внесении изменений и дополнений в решение
Совета муниципального образования
город Балашов № 44/4 от 30.11.2016 г.
«О бюджете муниципального образования
город Балашов на 2017 год»
На основании ст. 20 и 53 Устава муниципального образования город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области, «Положения о бюджетном процессе в городе Балашове», утвержденного решением Совета Балашовского муниципального образования от 25.04.07 г. № 24/1, с изменениями, внесенными решением Совета муниципального образования город Балашов от 23.05.08 г. № 39/4 от 30.03.2011 г. № 35/7, Совет муниципального образования город Балашов.
РЕШИЛ:
1. Статью 1 Решения Совета муниципального образования город Балашов № 44/4 от 30.11.2016 года «О бюджете муниципального образования город Балашов на 2017 год» изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Балашов на 2017 год»:
1) Общий объем доходов в сумме 153 723,6 тыс. рублей;
2) Общий объем расходов в сумме 163 482,1 тыс. рублей;
3) Утвердить дефицит бюджета в сумме 9 758,5 тыс. рублей или 8,1 % процента объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
4) Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования по состоянию на 1 января 2017 года в размере 0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования в размере 0 тыс.рублей».
2.Внести следующие изменения и дополнения в приложение №4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город Балашов на 2017 год»:
тыс.рублей
| Наименование | Код | Раздел | Под-раздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Администрация муниципального образования город Балашов Балашовского муниципального района Саратовской области | 227 | 00 | 00 | 0,0 | ||
| Общегосударственные вопросы | 227 | 01 | 00 | -484,2 | ||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 227 | 01 | 04 | -72,2 | ||
| Обеспечение деятельности органов исполнительной власти местного самоуправления | 227 | 01 | 04 | 2120000000 | -72,2 | |
| Обеспечение деятельности органов исполнительной власти местного самоуправления | 227 | 01 | 04 | 2120000000 | -72,2 | |
| Расходы на обеспечение функций центрального аппарата | 227 | 01 | 04 | 2120002200 | -72,2 | |
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными фондами | 227 | 01 | 04 | 2120002200 | 100 | -72,2 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 227 | 01 | 04 | 2120002200 | 120 | -72,2 |
| Другие общегосударственные вопросы | 227 | 01 | 13 | -412,0 | ||
| Средства, зарезервированные для оказания дополнительной финансовой помощи | 227 | 01 | 13 | 2580000000 | -412,0 | |
| Средства, зарезервированные для оказания дополнительной финансовой помощи | 227 | 01 | 13 | 2580000000 | -412,0 | |
| Средства, зарезервированные для оказания дополнительной финансовой помощи | 227 | 01 | 13 | 2580008110 | -412,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 227 | 01 | 13 | 2580008110 | 800 | -412,0 |
| Специальные расходы | 227 | 01 | 13 | 2580008110 | 880 | -412,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 227 | 05 | 00 | 64,2 | ||
| Благоустройство | 227 | 05 | 03 | 64,2 | ||
| Межбюджетные трансферты на реализацию муниципальных программ муниципальных образований | 227 | 05 | 03 | 2730000000 | 64,2 | |
| Межбюджетные трансферты на реализацию муниципальных программ муниципальных образований | 227 | 05 | 03 | 2730000000 | 150,0 | |
| Муниципальная программа "Развитие муниципального образования город Балашов в 2017 году" | 227 | 05 | 03 | 2730008270 | 150,0 | |
| Межбюджетные трансферты | 227 | 05 | 03 | 2730008270 | 500 | 150,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 227 | 05 | 03 | 2730008270 | 540 | 150,0 |
| Межбюджетные трансферты | 227 | 05 | 03 | 2730010000 | -85,8 | |
| Муниципальная программа "Организация и содержание мест захоронений на территории муниципального образования город Балашов в 2017 году" | 227 | 05 | 03 | 2730016270 | 47,0 | |
| Межбюджетные трансферты | 227 | 05 | 03 | 2730016270 | 500 | 47,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 227 | 05 | 03 | 2730016270 | 540 | 47,0 |
| Муниципальная программа "Уборка, обустройство и содержание территорий и элементов внешнего благоустройства муниципального образования город Балашов в 2017 году" | 227 | 05 | 03 | 2730018270 | -132,8 | |
| Межбюджетные трансферты | 227 | 05 | 03 | 2730018270 | 500 | -132,8 |
| Иные межбюджетные трансферты | 227 | 05 | 03 | 2730018270 | 540 | -132,8 |
| Образование | 227 | 07 | 00 | 25,0 | ||
| Молодежная политика | 227 | 07 | 07 | 25,0 | ||
| Межбюджетные трансферты на реализацию муниципальных программ муниципальных образований | 227 | 07 | 07 | 2730000000 | 25,0 | |
| Межбюджетные трансферты на реализацию муниципальных программ муниципальных образований | 227 | 07 | 07 | 2730000000 | 25,0 | |
| Муниципальная программа "Молодежь муниципального образования г.Балашов на 2017-2019 годы" | 227 | 07 | 07 | 2730006270 | 25,0 | |
| Межбюджетные трансферты | 227 | 07 | 07 | 2730006270 | 500 | 25,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 227 | 07 | 07 | 2730006270 | 540 | 25,0 |
| Физическая культура и спорт | 227 | 11 | 00 | 395,0 | ||
| Массовый спорт | 227 | 11 | 02 | 395,0 | ||
| Межбюджетные трансферты на реализацию муниципальных программ муниципальных образований | 227 | 11 | 02 | 2730000000 | 395,0 | |
| Межбюджетные трансферты на реализацию муниципальных программ муниципальных образований | 227 | 11 | 02 | 2730000000 | 395,0 | |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Балашов в 2017-2019 годах" | 227 | 11 | 02 | 2730003270 | 395,0 | |
| Межбюджетные трансферты | 227 | 11 | 02 | 2730003270 | 500 | 395,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 227 | 11 | 02 | 2730003270 | 540 | 395,0 |
| Всего | 0,0 |
3.Внести следующие изменения и дополнения в приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования город Балашов на 2017 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов»:
тыс.рублей
| Наименование | Раздел | Под-раздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | -484,2 | ||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | -72,2 | ||
| Обеспечение деятельности органов исполнительной власти местного самоуправления | 01 | 04 | 2120000000 | -72,2 | |
| Обеспечение деятельности органов исполнительной власти местного самоуправления | 01 | 04 | 2120000000 | -72,2 | |
| Расходы на обеспечение функций центрального аппарата | 01 | 04 | 2120002200 | -72,2 | |
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными фондами | 01 | 04 | 2120002200 | 100 | -72,2 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 2120002200 | 120 | -72,2 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | -412,0 | ||
| Средства, зарезервированные для оказания дополнительной финансовой помощи | 01 | 13 | 2580000000 | -412,0 | |
| Средства, зарезервированные для оказания дополнительной финансовой помощи | 01 | 13 | 2580000000 | -412,0 | |
| Средства, зарезервированные для оказания дополнительной финансовой помощи | 01 | 13 | 2580008110 | -412,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 2580008110 | 800 | -412,0 |
| Специальные расходы | 01 | 13 | 2580008110 | 880 | -412,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 64,2 | ||
| Благоустройство | 05 | 03 | 64,2 | ||
| Межбюджетные трансферты на реализацию муниципальных программ муниципальных образований | 05 | 03 | 2730000000 | 64,2 | |
| Межбюджетные трансферты на реализацию муниципальных программ муниципальных образований | 05 | 03 | 2730000000 | 150,0 | |
| Муниципальная программа "Развитие муниципального образования город Балашов в 2017 году" | 05 | 03 | 2730008270 | 150,0 | |
| Межбюджетные трансферты | 05 | 03 | 2730008270 | 500 | 150,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 05 | 03 | 2730008270 | 540 | 150,0 |
| Межбюджетные трансферты | 05 | 03 | 2730010000 | -85,8 | |
| Муниципальная программа "Организация и содержание мест захоронений на территории муниципального образования город Балашов в 2017 году" | 05 | 03 | 2730016270 | 47,0 | |
| Межбюджетные трансферты | 05 | 03 | 2730016270 | 500 | 47,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 05 | 03 | 2730016270 | 540 | 47,0 |
| Муниципальная программа "Уборка, обустройство и содержание территорий и элементов внешнего благоустройства муниципального образования город Балашов в 2017 году" | 05 | 03 | 2730018270 | -132,8 | |
| Межбюджетные трансферты | 05 | 03 | 2730018270 | 500 | -132,8 |
| Иные межбюджетные трансферты | 05 | 03 | 2730018270 | 540 | -132,8 |
| Образование | 07 | 00 | 25,0 | ||
| Молодежная политика | 07 | 07 | 25,0 | ||
| Межбюджетные трансферты на реализацию муниципальных программ муниципальных образований | 07 | 07 | 2730000000 | 25,0 | |
| Межбюджетные трансферты на реализацию муниципальных программ муниципальных образований | 07 | 07 | 2730000000 | 25,0 | |
| Муниципальная программа "Молодежь муниципального образования г.Балашов на 2017-2019 годы" | 07 | 07 | 2730006270 | 25,0 | |
| Межбюджетные трансферты | 07 | 07 | 2730006270 | 500 | 25,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 07 | 07 | 2730006270 | 540 | 25,0 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 395,0 | ||
| Массовый спорт | 11 | 02 | 395,0 | ||
| Межбюджетные трансферты на реализацию муниципальных программ муниципальных образований | 11 | 02 | 2730000000 | 395,0 | |
| Межбюджетные трансферты на реализацию муниципальных программ муниципальных образований | 11 | 02 | 2730000000 | 395,0 | |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Балашов в 2017-2019 годах" | 11 | 02 | 2730003270 | 395,0 | |
| Межбюджетные трансферты | 11 | 02 | 2730003270 | 500 | 395,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 11 | 02 | 2730003270 | 540 | 395,0 |
| Всего | 0,0 |
4. Внести следующие изменения и дополнения в приложение №6 «Перечень муниципальных программ и объемов бюджетных ассигнований на их реализацию на 2017 год»:
| Наименование | Раздел | Под-раздел | Целевая статья | Вид расхода | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Балашов в 2017-2019 годах" |
11 |
02 |
2730003270 |
540 |
395,0 |
|
Муниципальная программа "Молодежь муниципального образования г.Балашов на 2017-2019 годы" |
07 |
07 |
2730006270 |
540 |
25,0 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципального образования город Балашов в 2017 году" | 05 | 03 | 2730008270 | 540 | 150,0 |
| Муниципальная программа "Уборка, обустройство и содержание территорий и элементов внешнего благоустройства муниципального образования город Балашов в 2017 году" |
05 |
03 |
2730018270 |
540 |
-132,8 |
| Муниципальная программа "Организация и содержание мест захоронений на территории муниципального образования город Балашов в 2017 году" |
05 |
03 |
2730016270 |
540 |
47,0 |
| ИТОГО: | 484,2 |
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
|
Глава муниципального образования |
В.И. Якубович |
















Прекрасная природа, живописные берега реки Хопер, величественные старинные здания и современные новостройки, уютные зеленые улицы и большой городской парк - все это придает Балашову уникальный облик и заставляет возвращаться сюда снова и снова. Богатые культурные и спортивные традиции, приветливые и трудолюбивые люди - главное богатство нашего города.