СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БАЛАШОВ
БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е № 3/2
|
г. Балашов |
от 24.10.2018 г. |
«Об установлении размера платы за содержание
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного жилищного фонда
на территории г. Балашова».
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» №131-ФЗ от 06.10.2003г., Уставом муниципального образования город Балашов Совет депутатов муниципального образования город Балашов
РЕШИЛ:
- Утвердить размер платы по управлению жилищным фондом, за содержание и текущий ремонт общего имущества для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда на территории муниципального образования город Балашов Саратовской области согласно приложению № 1.
- Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования)
|
Глава муниципального образования |
В.И. Якубович |
Приложение к Решению Совета муниципального образования город Балашов от 24.10.2018 №3/2
Перечень работ и услуг по управлению жилищным фондом, за содержание и текущий ремонт общего
имущества в жилищном фонде, переданного в управление Управляющей организации
Саратовская область, г.Балашов, ул. Орджоникидзе, 11 Е
| Составляющие статьи по видам работ за содержание жилого помещения | Многоквартирный дом со всеми видами благоустройства | ||
| 1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) общежития, всего | 2,28 | |
| в том числе: | |||
| 1.1. | Техническое обслуживание конструктивных элементов зданий | 1,61 | |
| 1.2. | Текущий ремонт и обслуживание конструктивных элементов зданий | 0,67 | |
| 2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в общежитии, всего | 3,02 | |
| в том числе: | |||
| 2.1. | Техническое обслуживание инженерного оборудования | 0,59 | |
| 2.2. | Освещение мест общего пользования (виды работ по обслуживанию освещения мест общего пользования) | 1,06 | |
| 2.3. | Техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования | 1,37 | |
| 3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в общежитии, всего | 7,33 | |
| в том числе: | |||
| 3.1. | Содержание придомовой территории | 0,72 | |
| 3.2. | Санитарное содержание мест общего пользования в жилых домах | 2,50 | |
| 3.3. | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов | 3,60 | |
| 3.4. | Работы по устранению аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 0,50 | |
| 3.5. | Работы по обеспечению пожарной безопасности | 0,01 | |
| 3.6. | Работы и услуги по управлению многоквартирным домом | 0,00 | |
| 4 | Работы и услуги по управлению общежитием | 1,60 | |
| 5 | Коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в общежитии, всего | 0,00 | |
| в том числе: | |||
| 5.1. | холодная вода | 0,00 | |
| 5.2. | горячая вода | 0,00 | |
| 5.3. | электрическая энергия | 0,00 | |
| 5.4. | отведение сточных вод | 0,00 | |
| 6 | ИТОГО для данной категории дома | 14,23 | |
| № п/п | Наименование работ | Периодичность | Повторяемость в течение года (раз) |
| Услуги и работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | |||
| 1 | Содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | х | х |
| 1.1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внетренней отделки, полов) многоквартирных домов (общежитий) | х | х |
| 1.1.1 | Общий осмотр конструктивных элементов здания, выполняемый в целях надлежащего сожержания фундаментов, стен, перекрытий, фасадов, внутренней отделки, лестниц, полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме (общежитии) | 1 раз в квартал | 4 |
| 1.1.2 | Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения | 1 раз в месяц | 12 |
| 1.1.3 | Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загроиождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию | 1 раз в неделю | 52 |
| 1.1.4 | Контроль за состоянием дверей подвалов и технических помещений, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей | 1 раз в неделю | 52 |
| 1.1.5 | Проверка кровли на отсутствие протечек | 1 раз в месяц | 12 |
| 1.1.6 | Проверка молниезащитных устройств, заземления матч и другого оборудования, расположенного на крыше | 1 раз в квартал | 4 |
| 1.1.7 | Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке | 1 раз в год | 1 |
| 1.1.8 | Проверка кровли и водоотводящих устройств по скоплению мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | 1 раз в месяц | 12 |
| 1.1.9 | Очистка кровли от мусора при необходимости | 1 раз в год | 1 |
| 1.1.10 | Проверка кровли скопления снега и наледи. | 1 раз в месяц в период с октября по март | 6 |
| 1.1.11 | Скалывание сосулек при необходимости | 1 раз в два месяца в период с октября по март | 3 |
| 1.1.12 | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в мнрогоквартироном доме (общежитии) | 1 раз в месяц | 12 |
| 1.1.13 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 1 раз в год | 1 |
| 1.1.14 | Ремонт и укрепление входных дверей | 1 раз в год | 1 |
| 1.1.151 | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий | 2 раза в год | 2 |
| 1.2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (общежитии) | х | х |
| 1.2.1 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 2 раза в год | 2 |
| 1.2.2 | Общий осмотр тех. состояния водопровода ХВС | 2 раза в год | 2 |
| 1.2.3 | Общий осмотр тех. состояния водопровода ГВС | 2 раза в год | 2 |
| 1.2.4 | Общий осмотр тех. состояния канализации | 2 раза в год | 2 |
| 1.2.5 | Осмотр системы центрального отопления | 2 раза в год | 2 |
| 1.2.6 | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления | 2 раза в год | 2 |
| 1.2.7 | Окончательная проверка при сдаче системы центрального отопления | 1 раз в год | 1 |
| 1.2.8 | Осмотр силовых установок | 1 раз в год | 1 |
| 1.2.9 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств | 1 раз в год | 1 |
| 1.2.10 | Замена неисправных участков электрической сети здания | 1 раз в год | 1 |
| 1.2.11 | Замена перегоревшей электролампы из патрона в местах общего пользования | по мере необходимости | 1 |
| 1.2.12 | Замена люминесцентных ламп в местах общего пользования | по мере необходимости | 1 |
| 1.2.13 | Работы по проверке исправности и работоспособности коллективных (общедомовых) приборов учета воды диаметром 50-250 мм | 1 раз в неделю | 52 |
| 1.2.14 | Работы по текущему ремонту коллективных (общедомовых) приборов учета воды диаметром 50-250 мм | 1 раз в год | 1 |
| 1.2.15 | Работы по проверке исправности и работоспособности коллективных приборов учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм | 1 раз в неделю | 52 |
| 1.2.16 | Работы по текущему ремонту коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм | 1 раз в год | 1 |
| 1.2.17 | Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода | 2 раза в месяц | 24 |
| 1.2.18 | Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусороприемной камеры и ее оборудования | 1 раз в неделю | 52 |
| 1.2.19 | Контроль за состоянием работы датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации | 1 раз в месяц | 12 |
| 1.2.20 | Замена вышедших из строя датчиков, оборудования пожарной и охранной сигнализации | по мере необходимости | 1 |
| 1.2.21 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирном доме | 1 раз в год | 1 |
| 1.3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме | х | х |
| 1.3.1 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | х | х |
| 1.3.1.1 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением | 3 раза в неделю | 156 |
| 1.3.1.2 | Подметание прочих мест общего пользования с предварительным их увлажнением | 1 раз в месяц | 12 |
| 1.3.1.3 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 2 раза в неделю | 104 |
| 1.3.1.4 | Мытье полов прочих мест общего пользования | 1 раз в месяц | 12 |
| 1.3.1.5 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 2 |
| 1.3.1.6 | Проведение дератизации и дезинсекции подвальных помещений | один раз в год | 1 |
| 1.3.2 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года | х | х |
| 1.3.2.1 | Очистка территории от наледи и льда | 1 раз в трое суток | 5 |
| 1.3.2.2 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (Сметание снега со ступеней и площадок перед входом в подъезд) | 1 раз в сутки | 141 |
| 1.3.2.3 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 1 раз в сутки во время гололеда | 20 |
| 1.3.2.4 | Сдвигание свежевыпавшего снега | 3 раза в сутки в дни снегопада | 201 |
| 1.3.2.5 | Очистка территорий с усовершенствованным покрытием от уплотненного снега | 1 раз в сутки | 15 |
| 1.3.3 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | х | х |
| 1.3.3.1 | Подметание земельного участка в летний период | 1 раз в сутки | 158 |
| 1.3.3.2 | Уборка мусора с газона | 1 раз в двое суток | 127 |
| 1.3.3.3 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд) | 1 раз в двое суток | 127 |
| 1.3.3.4 | Выкашивание газонов | 1 раз в два месяца | 3 |
| 1.3.4 | Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов | х | х |
| 1.3.4.1 | Вывоз твердых бытовых отходов | по мере накопления | по мере накопления |
| 1.3.5 | Работы по обеспечению пожарной безопасности | х | х |
| 1.3.5.1 | Проведение осмотров и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | 1 раз в месяц | 12 |
| 1.3.6 | Работы по устранению аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | ||
| 1.3.6.1 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 7 раз в неделю | 365 |
| 2 | Коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме (общежитии): | в течение договора управления | |
| 2.1 | Холодная вода | ||
| 2.2 | Горячая вода | ||
| 2.3 | Электрическая энергия | ||
| 2.4 | Отведение сточных вод | ||
| 3 | Услуги и работы по управлению мноквартирным домом (общежитием) | в течение договора управления | |
| № п/п | Наименование работ | Периодичность | Повторяемость в течение года (раз) |
| Услуги и работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | |||
| 1 | Содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | х | х |
| 1.1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внетренней отделки, полов) многоквартирных домов (общежитий) | х | х |
| 1.1.1 | Общий осмотр конструктивных элементов здания, выполняемый в целях надлежащего сожержания фундаментов, стен, перекрытий, фасадов, внутренней отделки, лестниц, полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме (общежитии) | 1 раз в квартал | 4 |
| 1.1.2 | Проверка кровли на отсутствие протечек | 1 раз в месяц | 12 |
| 1.1.3 | Проверка молниезащитных устройств, заземления матч и другого оборудования, расположенного на крыше | 1 раз в квартал | 4 |
| 1.1.4 | Проверка кровли и водоотводящих устройств по скоплению мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | 1 раз в месяц | 12 |
| 1.1.5 | Проверка кровли скопления снега и наледи. | 1 раз в месяц в период с октября по март | 6 |
| 1.1.6 | Скалывание сосулек при необходимости | 1 раз в два месяца в период с октября по март | 3 |
| 1.1.7 | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в мнрогоквартироном доме (общежитии) | 1 раз в месяц | 12 |
| 1.1.8 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 1 раз в год | 1 |
| 1.1.9 | Ремонт и укрепление входных дверей | 1 раз в год | 1 |
| 1.1.10 | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий | 2 раза в год | 2 |
| 1.2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (общежитии) | х | х |
| 1.2.1 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 2 раза в год | 2 |
| 1.2.2 | Общий осмотр тех. состояния водопровода ХВС | 2 раза в год | 2 |
| 1.2.3 | Общий осмотр тех. состояния водопровода ГВС | 2 раза в год | 2 |
| 1.2.4 | Общий осмотр тех. состояния канализации | 2 раза в год | 2 |
| 1.2.5 | Осмотр системы центрального отопления | 2 раза в год | 2 |
| 1.2.6 | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления | 2 раза в год | 2 |
| 1.2.7 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств | 1 раз в год | 1 |
| 1.2.8 | Замена перегоревшей электролампы из патрона в местах общего пользования | по мере необходимости | 1 |
| 1.2.9 | Замена люминесцентных ламп в местах общего пользования | по мере необходимости | 1 |
| 1.3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме | х | х |
| 1.3.1 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | х | х |
| 1.3.1.1 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением | 3 раза в неделю | 156 |
| 1.3.1.2 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением | 2 раза в неделю | 104 |
| 1.3.1.3 | Подметание прочих мест общего пользования с предварительным их увлажнением | 1 раз в месяц | 12 |
| 1.3.1.4 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 2 раза в неделю | 104 |
| 1.3.1.5 | Мытье лестничных площадок и маршей выше трех этажей | 1 раз в неделю | 52 |
| 1.3.1.6 | Мытье полов прочих мест общего пользования | 1 раз в месяц | 12 |
| 1.3.1.7 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 2 |
| 1.3.1.8 | Проведение дератизации и дезинсекции подвальных помещений | один раз в год | 1 |
| 1.3.2 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года | х | х |
| 1.3.2.1 | Очистка территории от наледи и льда | 1 раз в трое суток | 5 |
| 1.3.2.3 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (Сметание снега со ступеней и площадок перед входом в подъезд) | 1 раз в сутки | 141 |
| 1.3.2.4 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 1 раз в сутки во время гололеда | 20 |
| 1.3.2.5 | Сдвигание свежевыпавшего снега | 3 раза в сутки в дни снегопада | 201 |
| 1.3.2.6 | Очистка территорий с усовершенствованным покрытием от уплотненного снега | 1 раз в сутки | 15 |
| 1.3.3 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | х | х |
| 1.3.3.1 | Подметание земельного участка в летний период | 1 раз в сутки | 158 |
| 1.3.3.2 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд) | 1 раз в двое суток | 127 |
| 1.3.4 | Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов | х | х |
| 1.3.4.1 | Вывоз твердых бытовых отходов | по мере накопления | по мере накопления |
| 1.3.5 | Работы по обеспечению пожарной безопасности | х | х |
| 1.3.5.1 | Проведение осмотров и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | 1 раз в месяц | 12 |
| 1.3.6 | Работы по устранению аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | ||
| 1.3.6.1 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 7 раз в неделю | 365 |
| 2 | Коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме (общежитии): | в течение договора управления | |
| 2.1 | Холодная вода | ||
| 2.2 | Горячая вода | ||
| 2.3 | Электрическая энергия | ||
| 2.4 | Отведение сточных вод | ||
| 3 | Услуги и работы по управлению мноквартирным домом (общежитием) | в течение договора управления | |
















Прекрасная природа, живописные берега реки Хопер, величественные старинные здания и современные новостройки, уютные зеленые улицы и большой городской парк - все это придает Балашову уникальный облик и заставляет возвращаться сюда снова и снова. Богатые культурные и спортивные традиции, приветливые и трудолюбивые люди - главное богатство нашего города.